Tarife
Nr crt | CATEGORIE VEHICUL | Inspectie ITP |
Rev siguranta |
Rev poluare |
Rev altele |
1 | Mopede, Motociclete | 120.00 | 20.00 | 10.00 | |
2 | Autoturism | 150.00 | 30.00 | 20.00 | 10.00 |
3 | Microbus, autorulota, automobile utilitare, mixte, specializate, cu tractiune integrala cu masa totala maxima autorizata pana la 3,5 t inclusiv |
180.00 | 40.00 | 30.00 | 20.00 |
4 | Autovehicul cu masa totala maxima autorizata peste 3,5 t | 300.00 | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
5 | Tractor rutier | 140.00 | 50.00 | 20.00 | |
6 | Remorca si rulota fara sistem de franare | 120.00 | 30.00 | 10.00 | |
7 | Remorca si rulota cu sistem de franare, avand masa maxima autorizata pana la 3,5 t inclusiv | 150.00 | 35.00 | 10.00 | |
8 | Remorci, semiremorci cu sistem de franare, avand masa maxima autorizata peste la 3,5 t | 300.00 | 60.00 | 30.00 | |
9 | Masini autopropulsate pentru lucrari | 500.00 | 20.00 | 10.00 | |
10 | Cvadricicluri, ATV-uri | 150.00 | 10.00 | 10.00 |
OBS: Toate tarifele includ TVA
NOTA: In cazul in care vehiculul a fost resprins la ITP pentru probleme de siguranta, poluare sau alte defectiuni, la revenire pentru reverificare se vor percepe tarifele corespunzatoare.
Tarife practicate incepand cu data de 01.04.2022